Hier vind je het jaaroverzicht (2020 – 2021) van de grotere halve en hele marathons in het buitenland. De Marathon kalender is natuurlijk niet compleet, maar we hopen dat de meest aansprekende steden/marathons er allemaal bij staan. Bij sommige evenementen wordt er naast de hele/halve marathon ook een kortere afstand (bijvoorbeeld 10 kilometer of Kidsrun) gelopen; deze afstanden staan niet in het overzicht vermeld.
CORONAVIRUS: Vanwege de uitbraak van het Coronavirus zijn veel evenementen afgelast of uitgesteld. Onderstaande Kalender wordt momenteel niet geüpdatet.
Een schitterende halve of hele marathon in het buitenland ervaren? Loopreizen.nl en ook TUI Sports hebben pakketreizen met vlucht, hotel in de buurt van start- en/of finishgebied, én een gegarandeerd startnummer voor jouw afstand. Geld inzamelen en rennen voor het goede doel? RunforKika.nl
Maart 2020 | |||
Parijs | 21.1 | 01-03 Verplaatst naar 06-09 | website |
Barcelona | 42.2 | 15-03 Verplaatst naar 25-10 | website |
Lissabon | 21.1 | 22-03 Verplaatst naar 06-09 | website |
Praag | 21.1 | 28-03 Verplaatst naar 06-09 | website |
Gent | 21.1 / 42.2 | 29-03 Uitgesteld | website |
Rome | 42.2 | 29-03 Afgelast | website |
April 2020 | |||
Berlijn | 21.1 | 05-04 Afgelast | website |
Rotterdam | 42.2 | 05-04 Verplaatst naar 25-10 | website |
Parijs | 42.2 | 05-04 Verplaatst naar 18-10 | website |
Manchester | 42.2 | 05-04 Verplaatst naar 11-10 | website |
Milaan | 42.2 | 05-04 Uitgesteld | website |
Two Oceans Marathon ZAF | 56 | 11-04 Afgelast | website |
Wenen | 21.1 / 42.2 | 19-04 Afgelast | website |
Brighton | 42.2 | 19-04 Verplaatst naar 20-09 | website |
Zaragoza | 42.2 | 19-04 Uitgesteld | website |
Genua | 21.1 | 19-04 Uitgesteld | website |
Hamburg | 21.1 / 42.2 | 19-04 Uitgesteld | website |
Boston | 42.2 | 20-04 Verplaatst naar 14-09 | website |
Londen | 42.2 | 26-04 Verplaatst naar 04-10 | website |
Madrid | 21.1 / 42.2 | 26-04 Verplaatst naar 15-11 | website |
Krakau | 42.2 | 26-04 Verplaatst naar 08-11 | website |
Mei 2020 | |||
Praag | 42.2 | 03-05 | website |
Vancouver | 21.1 / 42.2 | 03-05 Afgelast | website |
Leiden | 21.1 / 42.2 | 10-05 Verplaatst naar 22-11 | website |
Göteborg | 21.1 | 16-05 Afgelast | website |
Great Wall Marathon China | 42.2 | 16-05 Afgelast | website |
Helsinki | 42.2 | 16-05 Uitgesteld | website |
Kopenhagen | 42.2 | 17-05 | website |
Riga | 21.1 / 42.2 | 17-05 | website |
Edinburgh | 21.1 / 42.2 | 24-05 Verplaatst naar 06-09 | website |
Stockholm | 42.2 | 30-05 Verplaatst naar 05-09 | website |
Juni 2020 | |||
Aruba | 21.1 / 42.2 | 07-06 | website |
Big Five Zuid-Afrika | 21.1 / 42.2 | 20-06 | website |
Hamburg | 21.1 | 28-06 | website |
September 2020 | |||
Stockholm | 21.1 | 05-09 | website |
Boedapest | 21.1 | 06-09 | website |
Jungfrau | 42.2 | 12-09 | website |
Antwerpen | 42.2 | 12-09 | website |
Kopenhagen | 21.1 | 13-09 | website |
Talinn | 21.1 / 42.2 | 12/13-09 | website |
Vilnius | 21.1 / 42.2 | 13-09 | website |
Newcastle Great North Run | 21.1 | 13-09 | website |
Oslo | 21.1 / 42.2 | 19-09 | website |
Münster | 42.2 | 20-09 | website |
Moskou | 42.2 | 21-09 | website |
Disneyland Parijs | 21.1 | 25/26/27-09 | website |
Berlijn | 42.2 | 27-09 | website |
Oktober 2020 | |||
Cardiff | 21.1 | 04-10 | website |
Keulen | 21.1 / 42.2 | 04-10 | website |
Lyon | 21.1 / 42.2 | 04-10 | website |
Brussel | 21.1 / 42.2 | 04-10 | website |
Boedapest | 42.2 | 11-10 | website |
Boekarest | 21.1 / 42.2 | 11-10 | website |
Chicago | 42.2 | 11-10 | website |
Eindhoven | 21.1 / 42.2 | 11-10 | website |
Lissabon | 21.1 / 42.2 | 11-10 | website |
München | 21.1 / 42.2 | 11-10 | website |
Zagreb | 21.1 / 42.2 | 11-10 | website |
Amsterdam | 21.1 / 42.2 | 18-10 | website |
Dublin | 42.2 | 25-10 | website |
Frankfurt | 42.2 | 25-10 | website |
Valencia | 21.1 | 25-10 | website |
Venetië | 42.2 | 25-10 | website |
November 2020 | |||
New York | 42.2 | 01-11 | website |
Athene | 42.2 | 08-11 | website |
Istanboel | 42.2 | 08-11 | website |
Nice - Cannes | 42.2 | 08-11 | website |
Porto | 42.2 | 08-11 | website |
Las Vegas | 21.1 / 42.2 | 15-11 | website |
Havana | 21.1 / 42.2 | 22-11 | website |
December 2020 | |||
Osaka | 42.2 | nog onbekend | website |
Valencia | 42.2 | 06-12 | website |
Honolulu | 42.2 | 13-12 | website |
Malaga | 42.2 | 13-12 | website |
Januari 2021 | |||
Disney World Florida | 21.1 / 42.2 | 6 t/m 10-01 | website |
Miami | 21.1 / 42.2 | 31-01 | website |
Februari 2021 | |||
Hongkong | 21.1 / 42.2 | website | |
Sevilla | 42.2 | ||
Barcelona | 21.1 | website | |
Maart 2021 | website | ||
Tokyo | 42.2 | 07-03 | website |
Los Angeles | 42.2 | 21-03 | website |
o.v. = onder voorbehoud / datum nog niet bekend / datum gebaseerd op datum jaar er voor.

Soms is het bij bovenstaande evenementen ook mogelijk om bijvoorbeeld een 5km, 10km of anderszins afwijkende afstand te lopen. Loopkalender-site Ahotu.com heeft een zeer complete internationale marathon kalender. Je kunt selecteren op continent (Europa, Noord-Amerika), land, afstand, ondergrond, soort run et cetera. Zie marathons.ahotu.com.
Zoals je ziet worden de meeste halve en hele marathons in het voorjaar of najaar gehouden. Hartje zomer is het vaak te warm. Als je voor een marathon in het voorjaar kiest train je deels in de winter. Voor een najaarsmarathon moet je waarschijnlijk tijdens je zomervakantie wat trainingen doen.
Reisorganisatie Loopreizen.nl biedt marathonreizen aan naar tientallen bestemmingen. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Marathonkalender Europa
Wil je alleen in Europa rennen en ben je niet geïnteresseerd in marathons in de VS? Een overzicht van alle Europese marathons vind je op deze website. Hier vind je ook marathons in europa die niet aansprekend genoeg zijn om in bovenstaand overzicht te worden opgenomen.
Tot slot: voor mooie loopjes in eigen land (halve en hele marathons, maar ook de Damloop en Zevenheuvelenloop) kun je mijn Nederlandse marathonkalender raadplegen.
Disclaimer en aanvullingen Marathon kalender
Fouten voorbehouden. Aan deze marathon kalender van 2020 & 2021 en data kunnen geen rechten worden ontleend. Mis je een belangrijke of mooie 21.1 of 42.2 km op deze marathon kalender; neem dan contact met ons op. Een loopkalender met vrijwel alle hardloopwedstrijden in Nederland vind je op hardloopkalender.nl
